ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
sales@teh-privod.ru
+7 (3822) 286-440
+7 (3822) 286-440
Электродвигатели для насосов, компрессоров, нагнетателей, дымососов
Для привода насосов, компрессоров, нагнетателей, воздуходувок и других механизмов в качестве электропривода используются электродвигатели, разработанные для комплектации приводов.
Комплектация насосов типа Д
| Тип насоса | Тип двигателя | кВт/об.мин | Напряжение,В |
| 1Д630-90 | ДАЗО4-400ХК-4 | 315/1500 | 6000 |
| 1Д630-125 | ДАЗО4-400Х-4 | 400/1500 | 6000 |
| А4-400ХК-4 | |||
| 1Д1250-63 | ДАЗО4-400ХК-4 | 315/1500 | 6000 |
| ДАЗО4-450Х-4 | 630/1500 | ||
| 1Д1250-125 | А4-400ХК-4 | 400/1500 | 6000 |
| А4-400Х-4 | 500/1500 | ||
| А4-400У-4 | 630/1500 | ||
| А4-400ХК-4 | 400/1500 | ||
| 1Д1600-90 | А4-400Х-4 | 500/1500 | 6000 |
| А4-400У-4 | 630/1500 | ||
| Д2000-100-2 | А4-450У-6 | 800/1000 | 6000 |
| СДН-14-49-6 | 10000 | ||
| Д2000-100а-2 | ДАЗО4-450У-5 | 630/1000 | 6000 |
| А4-450Х-6 | |||
| Д2000-100б-2 | ДАЗО4-450У-6 | 630/1000 | 6000 |
| А4-450Х-6 | |||
| Д2500-62-2 | ДАЗО4-450У-6 | 630/1000 | 6000 |
| А4-450Х-6 | |||
| ДАЗО4-450Х-6 | 500/1000 | ||
| Д2500-62а-2 | А4-400У-8 | 315/750 | 6000 |
| А4-400У-6 | 500/1000 | ||
| Д3200-33-2 | ДАЗО4-400У-6 | 400/1000 | 6000 |
| А4-400Х-6 | |||
| Д3200-33а-2 | ДАЗО4-400Х-6 | 315/1000 | 6000 |
| А4-400ХК-6 | |||
| Д3200-33б-2 | ДАЗО4-400Х-6 | 315/1000 | 6000 |
| А4-400ХК-6 | |||
| ДАЗО4-450УК-8 | 400/750 | ||
| Д3200-75-2 | А4-450Х-8 | 400/750 | 6000 |
| СДН-14-49-6 | 1000/1000 | ||
| СДН-2-16-36--6 | 1000/1000 | ||
| Д4000-95-2 | СДН-2-16-59-6 | 1600/1000 | 6000 |
| СДН-15-49-6 | 1600/1001 | 10000 | |
| СДН-14-59-8 | 630/750 | 10000 | |
| А4-450У-8 | 630/750 | 6000 | |
| Д4000-95а-2-10 | СДН-2-16-49-6 | 1250/1000 | 6000 |
| СДН-15-39-6 | 1250/1000 | 10000 | |
| СДН-14-59-8 | 630/750 | 10000 | |
| Д6300-27-3 | А4-450У-8 | 630/750 | 6000 |
| СДН-14-59-8 | 630/750 | 10000 | |
| Д6300-27-3-1 | А4-450У-8 | 630/750 | 6000 |
| СДН-14-59-8 | 10000 | ||
| Д6300-27а-3 | ДАЗО4-450У-8 | 500/750 | 6000 |
| А4-450УК-8 | |||
| СДН-2-17-56-8 | 200/750 | 6000 | |
| Д6300-80-2 | СДН-2-16-56-10 | 1000/600 | 6000 |
| СДН-15-49-10 | 1000/1000 | 10000 | |
| СДН-3-16-64-8 | 2000/1000 | 10000 | |
| СДН-2-17-44-8 | 1600/750 | 6000 | |
| Д6300-80а-2 | СДН-15-64-8 | 1600/750 | 10000 |
| СДН3-15-64-8 | 1600/750 | 10000 | |
| СДН3-2-16-44-10 | 800/600 | 6000 | |
| Д6300-80б-2 | СДН-2-16-59-8 | 1250/750 | 6000 |
| СДН-2-16-36-10 | 630/600 | 6000 | |
| Д12500-24 | СДС-16-41-12 | 1250/500 | 6000 |
Комплектация насосов типа СЭ
| Тип насоса | Тип двигателя | кВт/об.мин | Напряжение,В |
| СЭ800-100-11 | ДАЗО4-400ХК-4 | 315/1500 | 6000 |
| СЭ1250-70-11 | ДАЗО4-400ХК-4 | 315/1500 | 6000 |
| СЭ1250-140-11 | ДАЗО4-450Х-4 | 630/1500 | 6000 |
| А4-400У-4 | |||
| СЭ2500-60-11 | ДАЗО4-400У-4 | 500/1500 | 6000 |
| А4-400Х-4 | |||
| СЭ2500-60-11-11 | ДАЗО4-450Х-4 | 630/1500 | 6000 |
| А4-400У-4 | |||
| СЭ2500-60-8 | ДАЗО4-450Х-4 | 630/1500 | 6000 |
| А4-400У-4 | |||
| СЭ2500-60-16 | ДАЗО4-450Х-4 | 630/1500 | 6000 |
| А4-400У-4 | |||
| СЭ5000-70-6 | АОД-1250-4 | 1250/1500 | 6000 |
| СЭ5000-70-5 | АОД-1250-4 | 1250/1500 | 6000 |
Комплектация насосов типа ЦН
| Тип насоса | Тип двигателя | кВт/об.мин | Напряжение,В |
| ЦН400/210 | А4-400ХК-4 | 400/1500 | 6000 |
| ЦН400/210а | ДАЗО4-400ХК-4 | 315/1500 | 6000 |
| ЦН1000-180-3 | ДАЗО4-450Х-4 | 630/1500 | 6000 |
| А4-400У-4 | |||
| ЦН1000-180а-3 | ДАЗО4-4500У-4 | 500/1500 | 6000 |
| А4-400Х-4 | |||
| СДН3-15-76-6 | 2500/1000 | 10000 | |
| ЦН3000-197 | СДС3-15-76-6 | 3200/1000 | 6000 |
| СДС-15-65-6 | 2500/1000 | 6000 |
Насосы типа СД, БМ
| Тип насоса | Тип двигателя | кВт/об.мин | Напряжение,В |
| 1СД2400/75 | СДН2-16-36-8 | 800/750 | 6000 |
| 1СД2400/75а | СДН2-16-31-8 | 630/750 | 6000 |
| 1СД2400/75б | А4-450У-8 | 1500/750 | 6000 |
| СД2400/75а | СДН2-16-31-8 | 630/750 | 6000 |
| СД2400/75б | А4-450УК-8 | 500/750 | 6000 |
| БМ1500/45 | А4-450Х-6 | 400/1000 | 6000 |
Насосы типа ГРАК, ГРАТ, ГРАУ, 1ГРТ, 1ГРК
| Тип насоса | Тип двигателя | кВт/об.мин | Напряжение,В |
| ГРАТ900/67 | ДАЗО4-450У-6 | 630/1500 | 6000 |
| ГРАК1400/40 | ДАЗО4-450У-8 | 500/750 | 6000 |
| ГРАТ1400/40 | ДАЗО4-450У-8 | 500/750 | 6000 |
| 1ГРК1600/50 | А3-13-52-8 | 500/750 | 6000 |
| 1ГРТ1600/50 | А3-13-52-9 | 500/751 | 6000 |
| 1ГРТ4000/71 | СДС3-16-41-12 | 1600/500 | 6000 |
| 1ГРТ4000/71а | СДС3-16-51-13 | 1250/500 | 6000 |
| ГРТ1250/71 | ДАЗО4-450У-6 | 630/1000 | 6000 |
| ГРАУ1600/25 | ДАЗО4-450У-8 | 315/750 | 6000 |
Комплектация дымососов ДОД, ДН
| Тип дымососа | Тип двигателя | кВт/об.мин | Напря- жение,В |
| ДОД-28,5 | АОД-1250-10 | 1250/600 | 6000 |
| АОД-1600-10 | 1600/600 | ||
| ДОД-28,5-ГМ | АОД-1250-11 | 1250/601 | 6000 |
| АОД-1600-11 | 1600/601 | ||
| ДОД-28,5-I | АОД-1250-12 | 1250/602 | 6000 |
| АОД-1600-12 | 1600/602 | ||
| ДОД-28,5-IГМ | АОД-1250-13 | 1250/603 | 6000 |
| АОД-1600-13 | 1600/603 | ||
| ДОД-28,5IФГМ | АОД1250-10 | 1250/600 | 6000 |
| ДО-31,5 | АОД-2000-12 | 2000/500 | 6000 |
| ДОД-31,5ГМ | АОД-2000-12 | 2000/500 | 6000 |
| ДОД31,5Ф | АОД-2000-12 | 2000/500 | 6000 |
| ДОД-31,5ФГМ | АОД-2000-12 | 2000/500 | 6000 |
| ДН-22*2-0,62 | ДАЗО4-450УК-8 | 400/750 | 6000 |
| ДАЗО4-450Х-10 | 250/600 | ||
| ДН-22*2-0,62ГМ | ДАЗО4-450УК-8 | 400/750 | 6000 |
| ДАЗО4-450Х-10 | 250/600 | ||
| ДН-24*2-0,62 | АОД-630-8 | 630/750 | 6000 |
| ДН-24*2-0,62ГМ | АОД-630/400-8/10 | 630/400-750/600 | 6000 |
| АОД-1000-8 | 1000/750 | 6000 | |
| ДН-26*2-0,62 | АОД-500-10 | 500/600 | 6000 |
| ДН-26*2-0,62ГМ | АОД-1000-10-8 | 1000/750 | 10000 |
| АОД-1000/500-8/10 | 1000/500-750/600 | 6000 | |
| ДН-15Б | ДАЗО4-400ХК-4 | 315/1500 | 6000 |
| ДН-17Б | ДАЗО4-400Х-4 | 400/1500 | 6000 |
| ДН-17БГМ | ДАЗО4-400Х-4 | 400/1500 | 6000 |
| ДАЗО4-400У-4 | 500/1500 | 6000 | |
| ДН-19М(ГМ) | ДАЗО4-400У-10 | 200/600 | 6000 |
| ДН-19С | ДАЗО4-450У-4 | 800/1500 | 6000 |
| ДН-21М | ДАЗО4-400У-6 | 400/1000 | 6000 |
| ДН-21МГМ | АОД-400/250-6/8 | 400/250-1000/750 | 6000 |
| ДН-22 | ДАЗО4-450УК-8 | 315/750 | 6000 |
| ДН-22ГМ | ДАЗО4-450Х-10 | 250/600 | 6000 |
| ДН-24 | ДАЗО4-450УК-8 | 400/750 | 6000 |
| ДН-24ГМ | ДАЗО4-450Х-10 | 250/600 | 6000 |
| ДАЗО4-450У-10 | 315/600 | ||
| ДН-26 | АОД-630-8 | 630/750 | 6000 |
| ДН-26ГМ | АОД-630-10-8 | 630/750 | 10000 |
| АОД-630/400-8/10 | 630/400-750/600 | 6000 |
Комплектация дымососов ДН, Д, ВДН
| Тип дымососа | Тип двигателя | кВт/об.мин | Напря- жение,В |
| ДН-26Ф | ДАЗО4-450У-10 | 315/600 | 6000 |
| АОД-630-8 | 630/750 | 6000 | |
| ДН-26ФГМ | АОД-630-10-8 | 630/750 | 10000 |
| АОД-630/400-8/10 | 630/400-750/600 | 6000 | |
| АОД-630-8 | 630/750 | ||
| ДН-24*2Ф | АОД-630/400-8/10 | 630/400-750/600 | 6000 |
| ДН-24*2ФГМ | АОД-1000/630-8/10 | 630/400-750/600 | 6000 |
| Д-15,5 | ДАЗО4-400ХК-6 | 250/1000 | 6000 |
| Д-18 | ДАЗО4-400У-8 | 250/750 | 6000 |
| Д-18ГМ | ДАЗО4-450Х-8 | 315/750 | 6000 |
| ДАЗО4-450У-8 | 500/750 | ||
| Д-20 | ДАЗО4-400У-10 | 200/600 | 6000 |
| Д-20ГМ | ДАЗО4-400У-8 | 250/750 | 6000 |
| ДАЗО4-450Х-8 | 315/750 | ||
| ДАЗО4-450Х-8 | 315/750 | ||
| Д-18*2Б | ДАЗО4-450УК-8 | 400/750 | 6000 |
| Д18*2БГМ | АОД-315/200-8/10 | 315/200/750/600 | 6000 |
| АОД-400/200-8/10 | 400/200-750/600 | ||
| Д-20*2Б | АОД-800-8 | 800/750 | 6000 |
| Д-20*2БГМ | АОД-630-10 | 630/600 | 6000 |
| АОД-800/400-8/10 | 800/400-750/600 | ||
| АОД-630-8 | 630/750 | ||
| АОД-500-10 | 500/600 | ||
| Д-21,5*2Б | АОД-400-10 | 400/600 | 6000 |
| Д21,5*2БГМ | АОД-800-8 | 800/750 | 6000 |
| АОД-1000-8 | 1000/750 | ||
| Д-25*2ШБ | АОД-1600-10 | 1600/600 | 6000 |
| ВДН-25*2У | АОД-630/400-8/10 | 630/400-750/600 | 6000 |
| ВДН-25*2М | АОД-1600-6 | 1600/1000 | 6000 |
| АОД-1600/800-6/8 | 1600/800-1000/750 | ||
| ВДН-25*2 | АОД-1600-6 | 1600/1000 | 6000 |
| ВДН-15 | ДАЗО4-400ХК-4 | 315/1500 | 6000 |
| ВДН-17 | ДАЗО4-400Х-4 | 400/1500 | 6000 |
| ВДН-19 | ДАЗО4-400У-6 | 400/1000 | 6000 |
| ВДН-18 | ДАЗО4-400Х-6 | 315/1000 | 6000 |
| ДАЗО4-400У-6 | 400/1000 | ||
| ВДН-20 | ДАЗО4-400У-8 | 250/750 | 6000 |
| АОД-315/160-6/8 | 315/160-1000/750 | ||
| АОД-400/250-6/8 | 400/250-1000/750 | ||
| ВДН-22 | ДАЗО4-400У-8 | 250/750 | 6000 |
| ВДН-24 | ДАЗО4-450УК-8 | 400/750 | 6000 |
| ДАЗО4-450У-10 | 315/600 | ||
| ВДН-26 | АОД-630-8 | 630/750 | 6000 |
| АОД-630/400-8/10 | 630/400-750/600 | ||
| АОД-800-8 | 800/750 | ||
| ВДН-28 | АОД-1000-8 | 100/750 | 6000 |
| АОД-800/400-8/10 | 800/400-750/600 | ||
| АОД-800/500-8/10 | 800/500-750/600 | ||
| ВДН-31,5 | АОД-1250/800-8/10 | 1250/800-750/600 | 6000 |
| АОД-1000/630-8/10 | 1000/630-750/600 |
Комплектация дымососов ВДН, ВГДН, ВГД, ГД, ДРГ, ВМ, ВВН, ВВР, ВКС, Д, ДН, ВСК, ВС
| Тип дымососа | Тип двигателя | кВт/об.мин | Напря- жение,В |
| ВДН-32Б | АОД-1250/800-8/10 | 1250/800-750/600 | 6000 |
| АОД-1000/630-8/10 | 1000/630-750/600 | ||
| АОД-1250/800-8/10 | 1250/800-750/600 | ||
| АОД-630/370-10/12 | 630/370-600/500 | ||
| ВГДН-15Г | ДАЗО4-400ХК-4 | 315/1500 | 6000 |
| ВГДН-17Б | ДАЗО4-400Х-4 | 400/1500 | 6000 |
| ВГДН-19М | ДАЗО4-400ХК-6 | 250/100 | 6000 |
| ВГДН-21М | ДАЗО4-400У-6 | 400/1000 | 6000 |
| ВГД-22SД | ДАЗО4-450Х-4 | 630/1500 | 6000 |
| ДАЗО4-450Х-6 | 500/1000 | ||
| ГД-20 | ДАЗО4-450У-6 | 630/1000 | 6000 |
| АОД-630-6 | 630/1000 | ||
| ГД-31 | АОД-800-8 | 800/750 | 6000 |
| АОД-800/500-8/10 | 800/500-750/600 | ||
| ДРГ-19,5(Ф) | ДАЗО4-450У-4 | 800/1500 | 6000 |
| ДРГ-25 | АОД-400-8 | 400/750 | 6000 |
| ГД-25М | ДАЗО4-450У-6 | 630/1000 | 6000 |
| ГД26*2 | АОД-1250-6 | 1250/1000 | 6000 |
| ГД26*2-I | АОД-1250-10-6 | 1250/1000 | 10000 |
| ДАЗО4-450У-6 | 630/1000 | ||
| ВМ-160/850-I | АОД-1000-6 | 1000/1000 | 6000 |
| АОД-630-6 | 630/1000 | ||
| ВМ-160/1100-I | АОД-1250-4 | 1250/1500 | 6000 |
| ВМ-18Дл | ДАЗО4-400У-4 | 500/1500 | 6000 |
| ДАЗО4-500УК-4 | 500/1500 | 10000 | |
| ВМ-20Дл | ДАЗО4-450У-4 | 800/1500 | 6000 |
| АОД-1000-10-4 | 1000/1500 | 10000 | |
| ВВН-18 | ДАЗО4-400У-4 | 500/1500 | 6000 |
| ВВН-20 | АОД-1250-4 | 1250/1500 | 6000 |
| АОД-1250-10-4 | 1250/1500 | 10000 | |
| АОД-800-10-6 | 800/1000 | 10000 | |
| ВМ-18А | АОД-1000-6 | 1000/1000 | 6000 |
| АОД-1000-10-6 | 1000/1000 | 10000 | |
| АОД-630-6 | 630/1000 | 6000 | |
| ВМ-20А | ДАЗО4-400У-4 | 500/1500 | 6000 |
| ВВР-18 | АОД-1250-4 | 1250/1500 | 6000 |
| АОД-1250-10-4 | 1250/1500 | 10000 | |
| АОД-800-10-6 | 800/1000 | 10000 | |
| ВВР-22 | АОД-1000-6 | 1000/1000 | 6000 |
| АОД-1000-10-6 | 1000/1000 | 10000 | |
| ВКС-20 | ДАЗО4-450У-4 | 800/1500 | 6000 |
| Д-27,5*2 | СДН3-16-64-8 | 2000/750 | 10000 |
| ДН-15БНЖ | ДАЗО4-400Х-4 | 400/1500 | 6000 |
| ДН-17БНЖ | ДАЗО4-400Х-4 | 400/1500 | 6000 |
| ВСК-20 | ДАЗО4-450У-4 | 800/1500 | 6000 |
| ВСК-16(М) | ДАЗО4-450Х-4 | 630/1500 | 6000 |
| ВСК-17(М) | ДАЗО4-450У-4 | 800/1500 | 6000 |
| ВСК-17-1(М) | ДАЗО4-400Х-6 | 315/1000 | 6000 |
| ВС-24 | ДАЗО4-450УК-8 | 400/750 | 6000 |
Комплектация дымососов ДЦ, ДРЦ, Д, ДА, ДН, ДЦ, ВБ, ВА, ГД
| Тип дымососа | Тип двигателя | кВт/об.мин | Напря- жение,В |
| ДЦ-25*2 | АК-450У-6 | 800/1000 | 6000 |
| ДАЗО4-450У-10 | 315/600 | ||
| ДРЦ-21*2 | ДАЗО4-450У-12 | 250/500 | 6000 |
| АОД-630-8 | 630/750 | ||
| СДН3-16-54-10 | 1000/600 | 10000 | |
| Д25*2ШБ | СДН3-16-54-10 | 2000/600 | 6000 |
| СДН3-15-39-12 | 800/500 | ||
| СДН-16-41-12 | 1250/500 | ||
| Д27,5*2 | СДС3-2-17-56-8 | 2000/750 | 6000 |
| СДС3-15-49-6 | 1600/1000 | 10000 | |
| ДА-20-2У | СДС3-15-39-6 | 1250/1000 | 10000 |
| СДН3-2-16-59-6 | 1600/1000 | 6000 | |
| СДН3-16-46-8 | 1000/750 | ||
| Д21,5*2У | СДН3-14-59-8 | 1000/750 | |
| Д21,5*2 | СДН-2-16-44-10 | 800/600 | 6000 |
| СДН-14-59-8 | 1000/750 | ||
| СДН3-2-16-59-8 | 1250/750 | ||
| ДН-26*2-0,62 | СДС3-2-17-56-8 | 1600/750 | 10000 |
| ДЦ25*2 | СДС3-14-59-6 | 1000/1000 | 6000 |
| СДС-14-59-6 | 1250/1000 | ||
| СДН3-2-16-49-6 | 1250/1000 | ||
| ВБ-160-850У | СДН3-15-39-6 | 1250/1000 | 10000 |
| СДН3-15-39-6 | 1000/1000 | 10000 | |
| ВА-21-2 | СДН-2-16-31-6 | 800/1000 | 6000 |
| ГД-20-500У | СДН-14-49-6 | 1000/1000 | 6000 |