ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
+7 (3822) 286-440
Воздухоохладители предназначены для охлаждения воздуха, циркулирующего в замкнутых системах охлаждения электрических машин: крупных электродвигателей, гидрогенераторов, возбудителей, преобразователей общего назначения. Как правило, все промышленные охладители используют в качестве хладагента воду. Это является их основным отличием от других серий устройств охлаждения, поэтому их называют промышленными водяными воздухоохладителями. Теплообменник промышленного водяного охладителя состоит из целого набора оребрённых труб, заключенных в торцевые плиты, которые закрываются герметичными крышками. Корпус устройства оснащен патрубками входа и выхода воды и фланцами, для крепления устройства к трубопроводу. Каждая модель теплообменника, оснащена пробками для быстрого стравливания воздуха слива воды, а также монтажными приспособлениями. Корпус воздухоохладителя обычно выполнен из углеродистой или нержавеющей стали. Материал используемый для труб теплообменника зависит от качества охлаждающей воды и условий работы установки. Наиболее часто, в качестве материала для труб используется нержавеющая сталь, латунь, медь, мельхиор. Оребрение труб зависит от способа его изготовления, но чаще всего, для изготовления теплоприемных ребер используется сплав алюминия. Промышленные водяные воздухоохладители различаются между собой производительностью, диаметром и оребрением труб, количеством циклов прохождения охлаждающей жидкости и по конструктивному исполнению.
Технические характеристики воздухоохладителей ВО
| Условное обозначение |
Тепловой поток (кВт) |
Расход воды (м3/ч) |
Расход воздуха (м3/с) |
Температура охлаждающей воды (°С) |
Температура охлаждённого воздуха (°С) |
Аэродин. сопр. (Па) |
Гидродин. сопр. (МПа) |
Наибольшее рабочее давление воды(МПа) |
Масса (кг) |
||
| УХЛ4 | Т4 | УХЛ4 | Т4 | ||||||||
| ВО–10/800–01 | 10 | 4,3 | 0,5 | 30 | 40 | 40 | 50 | 157 | 0,01 | 0,3 | 90 |
| ВО–12/990–01 | 12 | 10 | 0,7 | 30 | - | 40 | - | 73 | 0,014 | 0,2 | 86 |
| ВО–14/950–01 | 14 | 6.0 | 0.6 | 30 | 40 | 40 | 50 | 157 | 0.02 | 03 | 114 |
| ВО–17/1100–01 | 20 | 8,6 | 1,0 | - | 36 | - | 43 | 127 | 0,049 | 0,3 | 168 |
| ВО–20/1100–01 | 20 | 8,6 | 1,0 | 30 | 40 | 40 | 50 | 167 | 0,03 | 0,3 | 140 |
| ВО–30/1100–01 | 30 | 15 | 0,55 | 33 | - | 40 | - | 90 | 0,049 | 0,3 | 168 |
| ВО–32/1320–01 | 32,5 | 10 | 1,7 | - | 36 | - | 43 | 334 | 0,03 | 0,3 | 270 |
| ВО–40/800–01 | 40 | 30 | 2 | 33 | 38 | 40 | 45 | 128 | 0.04 | 0.3 | 314 |
| ВО–42/1345–01 | 42.5 | 25 | 1.5 | 33 | 38 | 40 | 45 | 186 | 0.041 | 0.5 | 200 |
| ВО–46/1510–01 | 46 | 13 | 2.1 | 30 | 35 | 40 | 45 | 215 | 0.07 | 0.3 | 295 |
| ВО–46/1510–01 | 30 | 14.4 | 1.7 | 30 | 35 | 40 | 45 | 57 | 0.08 | 0.6 | 185 |
| ВО–50/470–01 | 50 | 30 | 2.37 | 30 | 35 | 40 | 45 | 461 | 0.02 | 0.3 | 250 |
| ВО–50/800–01 | 50 | 10 | 2,8 | 33 | - | 40 | - | 1100 | 0,008 | - | 200 |
| ВО–50/1000–01 | 50 | 10 | 4,2 | 33 | - | 40 | - | 950 | 0,006 | - | 300 |
| ВО–50/1320–01 | 50 | 1.75 | 33 | - | 40 | - | 50 | 229 | 0.03 | 0.3 | 270 |
| ВО–50/1535–01 | 50 | 17.5 | 1.8 | - | 43 | - | 50 | 285 | 0.06 | 0.3 | 345 |
| ВО–55/1360–01 | 55 | 33.3 | 3.42 | 30 | 35 | 40 | 45 | 113 | 0.071 | 0.2 | 396 |
| ВО–56/700–01 | 56 | 40 | 2.27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 96 | 0.026 | 0.3 | 448 |
| ВО–56/1345–01 | 56.3 | 25 | 2,25 | 33 | 33 | 40 | 40 | 441 | 0,08 | 0,5 | 220 |
| ВО-60/1550-01 | 60 | 25 | 1,5 | 33 | - | 43 | - | 46 | 0,007 | 0,3 | 335 |
| ВО–68/900–01 | 68 | 50 | 3.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 96 | 0.045 | 0.3 | 488 |
| ВО–70/1000–01 | 70 | 18,5 | 1,8 | 30 | - | 40 | - | 206 | 0,069 | 0,3 | 250 |
| ВО–70/1535–01 | 70 | 25 | 2,0 | 33 | - | 40 | - | 245 | 0,06 | 0,3 | 345 |
| ВО–74/1540–01 | 74,5 | 25 | 1,8 | 33 | - | 40 | - | 475 | 0,018 | 08 | 215 |
| ВО–76/1010–01 | 80 | 25,2 | 1,6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 74,6 | 0,085 | ,06 | 215 |
| ВО–80/1250–01 | 80 | 10 | 6,9 | 30 | - | 40 | - | 1050 | 0,02 | 0,5 | 380 |
| ВО–80/1900–01 | 80 | 25 | 2,1 | 33 | 33 | 40 | 40 | 201 | 0,04 | 0,5 | 276 |
| ВО–82,5/1540–01 | 82,5 | 25 | 1,9 | 35 | 35 | 45 | 45 | 508 | 0,018 | 0,8 | 230 |
| ВО–100/1200–01 | 100 | 28 | 4,0 | 30 | - | 40 | - | 222 | 0,0005 | 0,15 | 525 |
| ВО–100/1400–01 | 100 | 18 | 8,3 | 30 | - | 40 | - | 870 | 0,04 | 0,5 | 460 |
| ВО–100/1800–01 | 100 | 18 | 13,9 | 30 | - | 40 | - | 870 | 0,03 | 0,5 | 700 |
| ВО–106/1000–01 | 106 | 37,5 | 6,0 | 20 | - | 35 | - | 334 | 0,04 | 0,3 | 400 |
| ВО–115/1510–01 | 115 | 43,1 | 2,2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 75 | 0,017 | 0,3 | 422 |
| ВО–115/1590–01 | 115 | 43,1 | 6,2 | 30 | - | 40 | - | 440 | 0,027 | 0,3 | 422 |
| ВО–120/1250–01 | 120 | 25 | 25 | 30 | - | 40 | - | 112 | 0,017 | 0,5 | 430 |
| ВО–125/1600–01 | 125 | 44 | 5,6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 118 | 0,12 | 0,5 | 490 |
| ВО–140/1448–01 | 140 | 60 | 4 | 30 | - | 40 | - | 276 | 0,006 | 0,3 | 605 |
| ВО–146/1510-01 | 146 | 43,1 | 5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 206 | 0,07 | 0,5 | 385 |
| ВО–150/1770-01 | 150 | 40 | 7 | 30 | - | 40 | - | 704 | 0,08 | 0,4 | 930 |
| ВО–150/2090-01 | 150 | 40 | 7 | 30 | - | 40 | - | 196 | 0,08 | 0,4 | 525 |
| ВО–158/1320–01 | 112 | 32,4 | 2,3 | 30 | 40 | 40 | 50 | 52 | 0,1 | 0,6 | 385 |
| ВО–158/1510–01 | 160 | 36 | 3,4 | 30 | 40 | 40 | 50 | 75 | 0,13 | 0,6 | 420 |
| ВО–158/1510–01 | 158 | 59,3 | 8,5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 445 | 0,016 | 0,3 | 530 |
| ВО–165/2200–01 | 109 | 15,7 | 3,5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 98 | 0,038 | 0,03 | 630 |
| ВО–188/2200–01 | 188 | 44 | 7,5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 122 | 0,13 | 0,5 | 595 |
| ВО–194/2510–01 | 194 | 86 | 10,2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 434 | 0,089 | 0,3 | 565 |
| ВО–204/2010–01 | 204 | 45 | 12,6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 544 | 0,096 | 0,5 | 460 |
| ВО–220/1714–01 | 220 | 80 | 5,5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 423 | 0,016 | 0,3 | 655 |
| ВО–240/2600–01 | 240 | 62 | 12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 206 | 0,23 | 0,5 | 670 |
| ВО–267/2510–01 | 267 | 118 | 13,8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 427 | 0,09 | 0,3 | 710 |
| ВО–280/2000–01 | 280 | 35 | 6 | 25 | 30 | 35 | 40 | 332 | 0,032 | 0,2 | 675 |
| ВО–380/2300–01 | 380 | 50 | 14,2 | 15 | 30 | 35 | 50 | 829 | 0,035 | 0,3 | 575 |
Технические характеристики воздухоохладителей ВОП (воздухоохладитель подвесной)
| ТИП |
Тепловой поток (кВт) |
Расход воды (м3/ч) |
Расход воздуха (м3/с) |
Температура охлаждающей воды (°С) |
Температура охлаждённого воздуха (°С) |
Аэродин. сопр. (Па) |
Гидродин. сопр. (МПа) |
Наибольшее рабочее давление воды(МПа) |
||
| УХЛ4 | Т4 | УХЛ4 | Т4 | |||||||
| ВОП–10 | 65 | 25 | 3 | 28 | - | 35 | - | 115 | 0,07 | 02 |
| ВОП–24 | 181 | 42 | 7 | 30 | - | 40 | - | 78 | 0,016 | 0,2 |
| ВОП–25 | 650 | 300 | 20 | 30 | - | 40 | - | 175 | 0,035 | 0,2 |
| ВОП–32,5 | 115 | 25 | 4,5 | 20 | - | 35 | - | 420 | 0,01 | 0,3 |
| ВОП–58 | 38 | 15 | 1,5 | 33 | 35 | 40 | 45 | 100 | 0,006 | 0,3 |
| ВОП–120 | 55 | 11 | 2 | 30 | - | 40 | - | 150 | 02 | 0,2 |
Технические характеристики воздухоохладителей ВУП (универсальный поверхностный)
| Тип воздухоохладителя | Теплосьём (кВт) |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Вес одной секции (кг) |
| ВУП-15х6х2000-4 | 91 | 2224 | 440 | 1100 | 782 |
| ВУП-28х6х2600-6 | 240 | 2890 | 1536 | 350 | 962 |
| ВУП-16х6х1000-1 | 67 | 1428 | 350 | 950 | 465 |
| ВУП-16х6х1500-4 | 78-115 | 1929 | 350 | 950 | 562 |
| ВУП-22х6х1500-4 | 108-153 | 1928 | 350 | 1250 | 723 |
| ВУП-16х6х2500-2 | 340 | 2928 | 350 | 950 | 762 |
| ВУП-22х6х2500-2 | 340 | 2928 | 350 | 1250 | 986 |
| ВУП-16х6х2500-2 | 340 | 2928 | 350 | 950 | 762 |
| ВУП-22х6х2500-2 | 340 | 2928 | 350 | 1250 | 986 |
Технические характеристики воздухоохладителей ВБ (боковые патрубки)
| Тип воздухоохладителя | Теплосьём (кВт) |
Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Вес одной секции (кг) |
| ВБ-20х800-2 | 20 | 1154 | 320 | 250 | 118 |
| ВБ-36х1250-2 | 36 | 1602 | 320 | 250 | 154 |
| ВБ-50х980-1 | 32 | 1292 | 450 | 595 | 135 |
| ВБ-70х1150-3 | 61 | 1462 | 450 | 595 | 160 |
| ВБ-20х680-3 | 20 | 1042 | 440 | 530 | 140 |
| ВБ-36х880-3 | 36 | 1202 | 440 | 530 | 140 |
| ВБ-70х1250-3 | 72,6 | 1678 | 340 | 805 | 272 |
| ВБ-90х1450-3 | 92,45 | 1878 | 340 | 805 | 298 |
| ВБ-140х2150-3 | 136,7 | 2578 | 340 | 805 | 388 |
| ВБ-70х1250-2 | 72,6 | 1618 | 515 | 590 | 272 |
| ВБ-90х1450-2 | 92,5 | 1818 | 515 | 590 | 298 |
| ВБ-140х2150-2 | 136,6 | 2518 | 515 | 590 | 388 |