ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА
sales@teh-privod.ru
+7 (3822) 286-440
+7 (3822) 286-440
Промышленные газоохладители предназначены для отведения тепла от газа (водорода), который циркулирует в закрытой системе оборудования (турбогенератора или синхронного компенсатора общего назначения). Они выпускаются в четырех климатических вариантах: О (общий); У (умеренный); УХЛ (умеренный и холодный); Т (тропический). По категории размещения могут быть вертикальными или горизонтальными.
Газоохладители
| Название | Чертеж | Первичное применение |
| Газоохладитель | 1М2170 | ТВ-100-2 |
| Газоохладитель | 1М2541 | ОГП-30 |
| Газоохладитель | 6БС.392.011 СБ | ОГП-60 |
| Газоохладитель | 6БС.392.072 СБ | ОГП-165 |
| Газоохладитель | 6БС.392.171 СБ | ОГПФ-50/3600-Т |
| Газоохладитель | 6БС.392.183 СБ | ОГПФ-100 |
| Газоохладитель | 6БС.392.191 СБ | ОГП2-200 |
| Газоохладитель | 6БС.392.247 СБ | ОГП-320 |
| Газоохладитель | 6БС.392.249 СБ | ТВФ-100/3600 |
| Газоохладитель | 6БС.392.275 СБ | ТВФ-100-2 |
| Газоохладитель | 6БС.392.286 СБ | ОГПФ-55-Т |
| Газоохладитель | 6БС.392.310 СБ | ТВВ-1000-2 |
| Газоохладитель | 6БС.392.486 СБ | ТВВ-1000-4УЗ |
| Газоохладитель | 6БС.392.490 СБ | ТВВ-1000-4 |
| Газоохладитель | 6БС.392.662 СБ | ТВВ-350-2 |
| Газоохладитель | 6БС.392.674 СБ | ТВВ-220-2Е |
Технические характеристики газоохладителей ГО
| Условное обозначение |
Тепловой поток (кВт) |
Расход воды (м3/ч) |
Расход газа (м3/с) |
L (мм) |
Температура охлаждающей воды (°С) |
Температура охлаждённого воздуха (°С) |
Аэродин. сопр. (Па) |
Гидродин. сопр. (МПа) |
Наибольшее рабочее давление воды(МПа) |
Масса (кг) |
||
| УХЛ4 | Т4 | УХЛ4 | Т4 | |||||||||
| ГО-118/2814-01 | 118 | 37 | 4 | 2814 | 30 | - | 40 | - | 45 | 0,07 | 0,3 | 560 |
| ГО-120/2719-01 | 120 | 43 | 4,5 | 2719 | 33 | - | 40 | - | 98 | 0,08 | 0,3 | 510 |
| ГО-125/4806-01 | 125 | 28 | 5 | 4806 | 33 | - | 40 | - | 77 | 0,06 | 0,3 | 680 |
| ГО-129/2780-01 | 129 | 43 | 4,25 | 2780 | 30 | - | 40 | - | 69 | 0,1 | 0,2 | 475 |
| ГО-131/2835-01 | 131 | 36 | 5,62 | 2835 | 33 | - | 40 | - | 98 | 0,06 | 0,3 | 670 |
| ГО-135/4672-01 | 135 | 25 | 3,5 | 4672 | 25 | 35 | 40 | 50 | 42 | 0,08 | 0,3 | 860 |
| ГО-136/4554-01 | 136 | 27 | 5 | 4554 | - | 42 | - | 50 | 216 | 0,07 | 0,3 | 810 |
| ГО-136/4806-01 | 136 | 27 | 5 | 4806 | 33 | - | 40 | - | 147 | 0,1 | 0,2 | 760 |
| ГО-138/3264-01 | 138 | 38 | 5 | 3264 | 30 | - | 40 | - | 59 | 0,09 | 0,3 | 570 |
| ГО-169/3588-01 | 169 | 65 | 7,5 | 3588 | 33 | - | 40 | - | 79 | 0,09 | 0,3 | 865 |
| ГО-225/4404-01 | 225 | 44 | 5 | 4404 | 33 | - | 40 | - | 220 | 0,154 | 0,3 | 705 |
| ГО-225/4404-02 | 225 | 44 | 5 | 4404 | 33 | - | 40 | - | 220 | 0,154 | 0,3 | 880 |
| ГО-225/4550-01 | 225 | 50 | 5 | 4550 | 25 | 35 | 32 | 42 | 261 | 0,0785 | 0,3 | 780 |
| ГО-225/4554-01 | 225 | 44 | 6 | 4554 | 33 | 43 | 40 | 50 | 289 | 0,139 | 0,3 | 720 |
| ГО-225/4554-02 | 225 | 50 | 5 | 4554 | - | 35 | - | 42 | 324 | 0,122 | 0,3 | 902 |
| ГО-240/4355-01 | 240 | 50 | 5 | 4355 | 33 | - | 40 | - | 280 | 0,15 | 0,3 | 730 |
| ГО-258/4660-01 | 258 | 41 | 4,7 | 4660 | 33 | - | 40 | - | 180 | 0,125 | 0,4 | 715 |
| ГО-258/5175-01 | 258 | 44 | 4,7 | 5175 | 33 | 43 | 40 | 50 | 231 | 0,167 | 0,3 | 790 |
| ГО-258/5175-01 | 400 | 50 | 6,75 | 5175 | 33 | - | 40 | - | 342* | 0,12 | 0,3 | 825 |
| ГО-283/5105-01 | 283 | 45 | 6 | 5105 | 33 | 43 | 40 | 50 | 279 | 0,17 | 0,4 | 780 |
| ГО-300/3462-01 | 300 | 52 | 8,75 | 3462 | 30 | 35 | 40 | 45 | 172 | 0,05 | 0,3 | 860 |
| ГО-300/4775-01 | 300 | 50 | 7,5 | 4775 | 36 | 43 | 40 | 50 | 1696 | 0,085 | 0,3 | 815 |
| ГО-375/5256-01 | 375 | 61 | 3,5 | 5256 | 33 | 43 | 40 | 50 | 398 | 0,163 | 0,4 | 910 |
| ГО-375/5256-01 | 475 | 66 | 5 | 5256 | 33 | 43 | 40 | 50 | 398 | 0,163 | 0,4 | 910 |
| ГО-450/5325 -01 | 450 | 62,5 | 7,5 | 5325 | - | 43 | - | 50 | 1470 | 0,145 | 0,3 | 885 |
| ГО-475/5556-01 | 475 | 61 | 75 | 5556 | 33 | 43 | 40 | 50 | 602 | 0,15 | 0,4 | 1040 |
| ГО-700/3990-01 | 700 | 110 | 10 | 3990 | 33 | 43 | 40 | 50 | 375 | 0,08 | 0,5 | 1470 |
| ГО-840/2900-01 | 840 | 165 | 21 | 2900 | 30 | - | 40 | - | 344 | 0,08 | 0,2 | 1914 |
| ГО-1100/2940-01 | 1100 | 260 | 10,5 | 2940 | 33 | 43 | 40 | 50 | 883 | 0,1 | 0,45 | 2130 |
Технические характеристики воздухоохладителей ОГП, ОГПФ.
| Условное обозначение |
Тепловой поток (кВт) |
Расход воды (м3/ч) |
Расход воздуха (м3/с) |
Температура охлаждающей воды (°С) |
Температура охлаждённого воздуха (°С) |
Аэродин. сопр. (Па) |
Гидродин. сопр. (МПа) |
Наибольшее рабочее давление воды(МПа) |
Масса (кг) |
||
| УХЛ4 | Т4 | УХЛ4> | Т4> | ||||||||
| ОГП - 30 | 118 | 37 | 4 | 30 | - | 40 | - | 45 | 0,07 | 0,3 | 560 |
| ОГП - 50 | 125 | 28 | 5 | 33 | - | 40 | - | 77 | 0,06 | 0,3 | 680 |
| ОГП - 25 | 129 | 43 | 4,25 | 30 | - | 40 | - | 69 | 0,1 | 0,2 | 475 |
| ОГП2-100 | 131 | 36 | 5,62 | 33 | - | 40 | - | 98 | 0,06 | 0,3 | 670 |
| ОГПФ - 50 | 136 | 27 | 5 | - | 42 | - | 50 | 216 | 0,07 | 0,3 | 810 |
| ОГП - 60 | 136 | 27 | 5 | 33 | - | 40 | - | 147 | 0,1 | 0,2 | 760 |
| ОГП - 37,5 | 138 | 38 | 5 | 30 | - | 40 | - | 59 | 0,09 | 0,3 | 570 |
| ОГПФ-60-2 | 225 | 44 | 5 | 33 | - | 40 | - | 220 | 0,154 | 0,3 | 705 |
| ОГПФ - 55 | 225 | 44 | 6 | 33 | 43 | 40 | 50 | 289 | 0,139 | 0,3 | 720 |
| ОГПФ-55-1 | 225 | 50 | 5 | - | 35 | - | 42 | 324 | 0,122 | 0,3 | 902 |
| ОГПФ - 100 | 258 | 41 | 4,7 | 33 | - | 40 | - | 180 | 0,125 | 0,4 | 715 |
| ОГП - 100 | 258 | 44 | 4,7 | 33 | 43 | 40 | 50 | 231 | 0,167 | 0,3 | 790 |
| ОГП - 100-1 | 300 | 52 | 8,75 | 30 | 35 | 40 | 45 | 172 | 0,05 | 0,3 | 860 |
| ОГП - 165 | 375 | 61 | 3,5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 230 | 0,163 | 0,4 | 980 |
| ОГП - 165-1 | 475 | 66 | 5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 398 | 0,163 | 0,4 | 910 |
| ОГП - 200 | 475 | 61 | 7,5 | 33 | 43 | 40 | 50 | 602 | 0,15 | 0,4 | 1040 |
| ОГП - 320 | 700 | 110 | 10 | 33 | 43 | 40 | 50 | 375 | 0,08 | 0,5 | 1470 |